| Schema 2A Läsår 12/13 | |||||||||||||
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | |||||||||
| 8.00 | |||||||||||||
| Samling | Samling | Samling | Samling | ||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| Ma | Engelska | Ma | Sv | ||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 9.00 | |||||||||||||
| Samling | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | Olweus/ Klassråd | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| Rast | Rast | Rast | Rast | Idrott Munin | |||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | Rast | ||||||||||||
| 10.00 | |||||||||||||
| NO/SO | Uppföljni-ng Natur-dag v.vecka | Ma/Sv v.vecka | Sv | Sv Hugin | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | Sv Hugin | Ma Munin | |||||||||||
| 30 | Ombyte | ||||||||||||
| Rast | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 11.00 | |||||||||||||
| Läsning | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| Lunch och rast | Lunch och rast | Lunch och rast Hugin | Lunch och rast Munin | Lunch och rast | |||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 12.00 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | Idrott Hugin | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| Ma Hugin | Sv Munin | Natur-dag v.vecka | Musik/ Skapan-de Teknik/ v.vecka | Ma/Sv/ No/So Munin | Ma/Sv/ No/So Hugin | Idrott Munin | Idrott Hugin | Sv Munin | |||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 13.00 | |||||||||||||
| Ombyte | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | Ombyte | Ombyte | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 14.00 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 16.00 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 17.00 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 18.00 | |||||||||||||
Schema läsår 12/13
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar